Skip straight to the content…

New BMW 1 Series Car Sales

The latest model BMW 1 Series cars at Listers Group

Model Brand New BMW 1 Series cars New BMW 1 Series Nearly New BMW 1 Series cars1 Nearly New BMW 1 Series
New Price Range New Tax Bands Nearly New Price Range Nearly New Tax Bands
1 Series Convertible £23,090 to £34,780 G to J
1 Series Coupe £21,525 to £31,785 G to J
1 Series Diesel Convertible £24,335 to £31,605 D to F
1 Series Diesel Coupe £21,010 to £28,470 C to F
1 Series Diesel Hatchback £18,735 to £27,915 C to F
1 Series Hatchback £17,430 to £24,170 F to G

Available to Order Now

Use the links below to see UK prices, technical specifications (including performance, fuel consumption, CO2 emissions and more), standard equipment and the UK price for optional equipment for BMW 1 Series cars. Prices shown include VAT.

Vehicle Power2 CO2 / MPG RRP3
  • 2 Power: Defined in both BHP and PS (Pferdestarke). 1PS is equivalent to 0.986BHP.
  • 3 RRP: Manufacturer’s Recommended Retail Price for the base car. Figures shown include VAT and delivery from the manufacturer to the dealership, but do not include first registration fee or road fund license, and may be subject to change. Please check with your local centre for further details and the best currently available offers.
BMW 1 Series Convertible
118i ES 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP G 153g/km 42.8 mpg £23,090 inc. VAT
118i ES 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP G 153g/km 42.8 mpg £24,085 inc. VAT
118i ES 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 163g/km 40.4 mpg £24,550 inc. VAT
118i ES 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 163g/km 40.4 mpg £25,545 inc. VAT
118i M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP G 153g/km 42.8 mpg £25,765 inc. VAT
118i M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 163g/km 40.4 mpg £27,225 inc. VAT
118i SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP G 153g/km 42.8 mpg £24,090 inc. VAT
118i SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP G 153g/km 42.8 mpg £24,785 inc. VAT
118i SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 163g/km 40.4 mpg £25,550 inc. VAT
118i SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 163g/km 40.4 mpg £26,245 inc. VAT
118i Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP G 153g/km 42.8 mpg £23,090 inc. VAT
118i Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 163g/km 40.4 mpg £24,550 inc. VAT
120i M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 159g/km 41.5 mpg £27,440 inc. VAT
120i M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 164g/km 40.4 mpg £28,900 inc. VAT
120i SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 159g/km 41.5 mpg £25,835 inc. VAT
120i SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 159g/km 41.5 mpg £26,530 inc. VAT
120i SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 164g/km 40.4 mpg £27,295 inc. VAT
120i SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 164g/km 40.4 mpg £27,990 inc. VAT
120i Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 159g/km 41.5 mpg £24,835 inc. VAT
120i Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 164g/km 40.4 mpg £26,295 inc. VAT
125i M Sport 2dr 3.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 218 PS 215 BHP J 195g/km 33.6 mpg £28,690 inc. VAT
125i M Sport 2dr Step Auto 3.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 218 PS 215 BHP J 195g/km 33.6 mpg £30,235 inc. VAT
135i M Sport 2dr 3.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 306 PS 302 BHP J 200g/km 32.8 mpg £33,190 inc. VAT
135i M Sport 2dr DCT 3.0, 2dr, 7 speed automatic, petrol 306 PS 302 BHP J 200g/km 32.8 mpg £34,780 inc. VAT
BMW 1 Series Coupe
120i ES 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 153g/km 42.8 mpg £21,525 inc. VAT
120i ES 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 153g/km 42.8 mpg £22,520 inc. VAT
120i ES 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 155g/km 42.8 mpg £22,985 inc. VAT
120i ES 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 155g/km 42.8 mpg £23,980 inc. VAT
120i M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 153g/km 42.8 mpg £24,465 inc. VAT
120i M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 155g/km 42.8 mpg £25,925 inc. VAT
120i SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 153g/km 42.8 mpg £22,815 inc. VAT
120i SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 153g/km 42.8 mpg £23,510 inc. VAT
120i SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 155g/km 42.8 mpg £24,275 inc. VAT
120i SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 155g/km 42.8 mpg £24,970 inc. VAT
120i Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 170 PS 168 BHP G 153g/km 42.8 mpg £21,525 inc. VAT
120i Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 170 PS 168 BHP G 155g/km 42.8 mpg £22,985 inc. VAT
125i M Sport 2dr 3.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 218 PS 215 BHP J 190g/km 34.4 mpg £25,620 inc. VAT
125i M Sport 2dr Step Auto 3.0, 2dr, 6 speed automatic, petrol 218 PS 215 BHP J 190g/km 34.4 mpg £27,165 inc. VAT
135i M Sport 2dr 3.0, 2dr, 6 speed manual, petrol 306 PS 302 BHP J 198g/km 33.2 mpg £30,195 inc. VAT
135i M Sport 2dr DCT 3.0, 2dr, 7 speed automatic, petrol 306 PS 302 BHP J 198g/km 33.2 mpg £31,785 inc. VAT
BMW 1 Series Diesel Convertible
118d ES 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP D 129g/km 57.6 mpg £24,335 inc. VAT
118d ES 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP D 129g/km 57.6 mpg £25,330 inc. VAT
118d ES 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP F 145g/km 51.4 mpg £25,795 inc. VAT
118d ES 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP F 145g/km 51.4 mpg £26,790 inc. VAT
118d M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP D 129g/km 57.6 mpg £27,010 inc. VAT
118d M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP F 145g/km 51.4 mpg £28,470 inc. VAT
118d SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP D 129g/km 57.6 mpg £25,335 inc. VAT
118d SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP D 129g/km 57.6 mpg £26,030 inc. VAT
118d SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP F 145g/km 51.4 mpg £26,795 inc. VAT
118d SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP F 145g/km 51.4 mpg £27,490 inc. VAT
118d Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP D 129g/km 57.6 mpg £24,335 inc. VAT
118d Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP F 145g/km 51.4 mpg £25,795 inc. VAT
120d M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP E 133g/km 56.5 mpg £28,405 inc. VAT
120d M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP F 145g/km 51.4 mpg £29,865 inc. VAT
120d SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP E 133g/km 56.5 mpg £26,800 inc. VAT
120d SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP E 133g/km 56.5 mpg £27,495 inc. VAT
120d SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP F 145g/km 51.4 mpg £28,260 inc. VAT
120d SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP F 145g/km 51.4 mpg £28,955 inc. VAT
120d Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP E 133g/km 56.5 mpg £25,800 inc. VAT
120d Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP F 145g/km 51.4 mpg £27,260 inc. VAT
123d M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 204 PS 201 BHP E 140g/km 53.3 mpg £30,060 inc. VAT
123d M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 204 PS 201 BHP F 150g/km 49.6 mpg £31,605 inc. VAT
BMW 1 Series Diesel Coupe
118d ES 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £21,010 inc. VAT
118d ES 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £22,005 inc. VAT
118d ES 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £22,470 inc. VAT
118d ES 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,465 inc. VAT
118d M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £23,950 inc. VAT
118d M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £25,410 inc. VAT
118d SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £22,300 inc. VAT
118d SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £22,995 inc. VAT
118d SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,760 inc. VAT
118d SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,455 inc. VAT
118d Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £21,010 inc. VAT
118d Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £22,470 inc. VAT
120d ES 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £22,495 inc. VAT
120d ES 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £23,490 inc. VAT
120d ES 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,955 inc. VAT
120d ES 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,950 inc. VAT
120d M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £25,435 inc. VAT
120d M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £26,895 inc. VAT
120d SE 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £23,785 inc. VAT
120d SE 2dr [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £24,480 inc. VAT
120d SE 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £25,245 inc. VAT
120d SE 2dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £25,940 inc. VAT
120d Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £22,495 inc. VAT
120d Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,955 inc. VAT
123d M Sport 2dr 2.0, 2dr, 6 speed manual, diesel 204 PS 201 BHP E 135g/km 55.4 mpg £26,925 inc. VAT
123d M Sport 2dr Step Auto 2.0, 2dr, 6 speed automatic, diesel 204 PS 201 BHP F 145g/km 51.4 mpg £28,470 inc. VAT
BMW 1 Series Diesel Hatchback
116d ES 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £18,735 inc. VAT
116d ES 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £19,730 inc. VAT
116d ES 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £19,280 inc. VAT
116d ES 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £20,275 inc. VAT
116d M Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £21,530 inc. VAT
116d M Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £22,075 inc. VAT
116d SE 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £19,975 inc. VAT
116d SE 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £20,670 inc. VAT
116d SE 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £20,520 inc. VAT
116d SE 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £21,215 inc. VAT
116d Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £18,735 inc. VAT
116d Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 116 PS 114 BHP C 118g/km 62.8 mpg £19,280 inc. VAT
118d ES 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £19,885 inc. VAT
118d ES 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £20,880 inc. VAT
118d ES 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £21,345 inc. VAT
118d ES 3dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £22,340 inc. VAT
118d ES 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £20,430 inc. VAT
118d ES 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £21,425 inc. VAT
118d ES 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £21,890 inc. VAT
118d ES 5dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £22,885 inc. VAT
118d M Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £22,680 inc. VAT
118d M Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,140 inc. VAT
118d M Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £23,225 inc. VAT
118d M Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,685 inc. VAT
118d SE 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £21,125 inc. VAT
118d SE 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £21,820 inc. VAT
118d SE 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £22,585 inc. VAT
118d SE 3dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,280 inc. VAT
118d SE 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £21,670 inc. VAT
118d SE 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £22,365 inc. VAT
118d SE 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,130 inc. VAT
118d SE 5dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £23,825 inc. VAT
118d Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £19,885 inc. VAT
118d Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £21,345 inc. VAT
118d Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 143 PS 141 BHP C 119g/km 62.8 mpg £20,430 inc. VAT
118d Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 143 PS 141 BHP E 140g/km 53.3 mpg £21,890 inc. VAT
120d M Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £24,105 inc. VAT
120d M Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £25,565 inc. VAT
120d M Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £24,650 inc. VAT
120d M Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £26,110 inc. VAT
120d SE 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £22,615 inc. VAT
120d SE 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £23,310 inc. VAT
120d SE 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,075 inc. VAT
120d SE 3dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,770 inc. VAT
120d SE 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £23,160 inc. VAT
120d SE 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 177 PS 175 BHP D 125g/km 60.1 mpg £23,855 inc. VAT
120d SE 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £24,620 inc. VAT
120d SE 5dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 177 PS 175 BHP E 140g/km 53.3 mpg £25,315 inc. VAT
123d M Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, diesel 204 PS 201 BHP E 135g/km 55.4 mpg £25,820 inc. VAT
123d M Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, diesel 204 PS 201 BHP F 145g/km 51.4 mpg £27,365 inc. VAT
123d M Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, diesel 204 PS 201 BHP E 135g/km 55.4 mpg £26,370 inc. VAT
123d M Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, diesel 204 PS 201 BHP F 145g/km 51.4 mpg £27,915 inc. VAT
BMW 1 Series Hatchback
116i [2.0] ES 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £17,430 inc. VAT
116i [2.0] ES 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £18,425 inc. VAT
116i [2.0] ES 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £18,890 inc. VAT
116i [2.0] ES 3dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £19,885 inc. VAT
116i [2.0] ES 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £17,965 inc. VAT
116i [2.0] ES 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £18,960 inc. VAT
116i [2.0] ES 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £19,425 inc. VAT
116i [2.0] ES 5dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £20,420 inc. VAT
116i [2.0] M Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £20,225 inc. VAT
116i [2.0] M Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £21,685 inc. VAT
116i [2.0] M Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £20,760 inc. VAT
116i [2.0] M Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £22,220 inc. VAT
116i [2.0] SE 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £18,670 inc. VAT
116i [2.0] SE 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £19,365 inc. VAT
116i [2.0] SE 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £20,130 inc. VAT
116i [2.0] SE 3dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £20,825 inc. VAT
116i [2.0] SE 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £19,205 inc. VAT
116i [2.0] SE 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £19,900 inc. VAT
116i [2.0] SE 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £20,665 inc. VAT
116i [2.0] SE 5dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £21,360 inc. VAT
116i [2.0] Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £17,430 inc. VAT
116i [2.0] Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £18,890 inc. VAT
116i [2.0] Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 122 PS 120 BHP F 143g/km 46.3 mpg £17,965 inc. VAT
116i [2.0] Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 122 PS 120 BHP G 154g/km 42.8 mpg £19,425 inc. VAT
118i M Sport 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP F 143g/km 46.3 mpg £22,165 inc. VAT
118i M Sport 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 154g/km 42.8 mpg £23,625 inc. VAT
118i M Sport 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP F 143g/km 46.3 mpg £22,710 inc. VAT
118i M Sport 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 154g/km 42.8 mpg £24,170 inc. VAT
118i SE 3dr 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP F 143g/km 46.3 mpg £20,610 inc. VAT
118i SE 3dr [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP F 143g/km 46.3 mpg £21,305 inc. VAT
118i SE 3dr Step Auto 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 154g/km 42.8 mpg £22,070 inc. VAT
118i SE 3dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 3dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 154g/km 42.8 mpg £22,765 inc. VAT
118i SE 5dr 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP F 143g/km 46.3 mpg £21,155 inc. VAT
118i SE 5dr [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed manual, petrol 143 PS 141 BHP F 143g/km 46.3 mpg £21,850 inc. VAT
118i SE 5dr Step Auto 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 154g/km 42.8 mpg £22,615 inc. VAT
118i SE 5dr Step Auto [Dynamic] 2.0, 5dr, 6 speed automatic, petrol 143 PS 141 BHP G 154g/km 42.8 mpg £23,310 inc. VAT

Want more information?

If you’ve got any questions or queries about a BMW 1 Series, or would like a contract hire or leasing quote to finance your purchase, our BMW specialists at your nearest dealership will be happy to help you:

Dealership Name Telephone Map
Listers Boston (BMW) 01205 350 000 Get a Map and Directions
Sleaford Road, Boston, Lincolnshire PE21 7PQ, UK
Sat Nav location: Latitude 52.9728210000°, Longitude -0.0582900000°
Listers King's Lynn (BMW) 01553 692 000 Get a Map and Directions
Hardwick Road, King's Lynn, Norfolk PE30 4NA, UK
Sat Nav location: Latitude 52.7396290000°, Longitude 0.4131860000°

You may also be interested in

  • A BMW has never been more accessible

    If you receive the Higher Rate Mobility Component of the Disability Living Allowance or the War Pensioners' Mobility Supplement, getting a new BMW is easier and more affordable than ever. Through Listers BMW and Motability, you simply turn part or all of that allowance into the car of your choice.

  • An excellent range of offers from Listers BMW

    With our excellent range of new car offers you could be driving a new BMW sooner than you think. We are offering competitive finance options for personal and business customers. Some models are offering complimentary upgrades, additional features or enhanced specification

  • The Joy of the Summer Health Check

    This Summer at Listers BMW Boston and Kings Lynn, it’s the perfect time to ensure that your car is in optimal condition following the wet and cold winter conditions. Before embarking on those summer holidays and day trips why not book your BMW in for a Summer Health Check, it takes half an hour and can be done whilst you wait*.

Listers Offers, Events and News

See all offers, news and events.

Quick Search: